您好,歡迎來到南京群納科技有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:測厚儀/探傷儀
更新時間:2024-05-17
簡要描述:美泰MT660超聲波測厚儀為北京美泰科儀檢測儀器有限公司產(chǎn)品。采用320×240彩色液晶顯示屏,光線昏暗及日光強(qiáng)烈環(huán)境下也能為您呈現(xiàn)清晰測量結(jié)果,大大提升了視覺體驗,體積小、品質(zhì)優(yōu),專為防御惡劣現(xiàn)場環(huán)境中的油污、粉塵而設(shè)計的測厚儀。
美泰科儀
MT660
發(fā)射-回波模式下,(0.65~600)mm,回波-回波模式下,(3~100)mm(45#鋼,P5EE)
±0.04mm(<10mm時);±0.4%hmm(>10mm時);H為被測物厚度
可存儲管理100組(每組最多100個)厚度數(shù)據(jù),支持藍(lán)牙和USB2.0通訊,主機(jī)程序可在線升級
兩節(jié)5號(AA尺寸)堿性電池,可連續(xù)工作30小時(默認(rèn)亮度時)以上
317g
12*6.7*3.1CM
31.5*24.5*8.5CM
1.6KG
技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 支持兩種測厚模式:發(fā)射-回波模式下,(0.65~600)mm 回波-回波模式下,(3~100)mm |
示值誤差 | ±0.04mm(≤10mm時);±0.4%Hmm(>10mm時); H為被測物厚度 |
測量頻率 | 單點測量時每秒鐘7次、掃描模式每秒鐘16次 |
屏幕顯示 | 彩色320×240 TFT液晶屏,背光亮度可調(diào) |
分 辨 率 | 0.1mm/0.01mm/0.001mm可切換 |
聲速范圍 | (1000~9999) m/s(可對已知厚度物體反測聲速) |
探頭校準(zhǔn) | 零點校準(zhǔn)、兩點校準(zhǔn) |
顯示模式 | 單點測量和差值測量等三種 |
單位制式 | 公制或者英制(可選) |
工作語言 | 中文、英文可切換 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲管理100組(每組不超過100個)厚度數(shù)據(jù) |
通訊接口 | 支持藍(lán)牙和USB2.0通訊,主機(jī)程序可在線升級 |
數(shù)據(jù)打印 | 可使用便攜式藍(lán)牙熱敏打印機(jī)打印測量報告 |
工作電源 | 兩節(jié)5號(AA尺寸)堿性電池,可連續(xù)工作30小時(默認(rèn)亮度時)以上 |
自動節(jié)電 | 具有自動屏幕待機(jī)、自動休眠、自動關(guān)機(jī)等節(jié)電功能 |
外觀屬性 | 尺寸:120mm×67mm×31mm;重量:317g |
上一篇:美泰MT600超聲波測厚儀
下一篇:南京群納TD-1位移傳感器